赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-04-06 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2023-09-02 | 大阪钢巴 | 0 : 4 | 札幌冈萨多 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 札幌冈萨多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-01 | 札幌冈萨多 | 1 : 5 | 广岛三箭 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-09-08 | 横滨水手 | 1 : 3 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-24 | 大阪钢巴 | 札幌冈萨多 | 1天 |
日职联 | 2025-02-14 | 大阪钢巴 | 大阪樱花 | 22天 |
日职联 | 2025-02-22 | 大阪钢巴 | 福冈黄蜂 | 30天 |
日职联 | 2025-02-26 | 冈山绿雉 | 大阪钢巴 | 34天 |
日职联 | 2025-03-01 | 东京绿茵 | 大阪钢巴 | 37天 |
日职联 | 2025-03-08 | 大阪钢巴 | 清水心跳 | 44天 |
日职联 | 2025-03-15 | 横滨水手 | 大阪钢巴 | 51天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 高知联合 | 大阪钢巴 | 56天 |
日职联 | 2025-03-29 | 新潟天鹅 | 大阪钢巴 | 65天 |
日职联 | 2025-04-02 | 大阪钢巴 | 町田泽维亚 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-24 | 大阪钢巴 | 札幌冈萨多 | 1天 |
日职乙 | 2025-02-15 | 大分三神 | 札幌冈萨多 | 23天 |
日职乙 | 2025-02-16 | 大分三神 | 札幌冈萨多 | 24天 |
日职乙 | 2025-02-22 | 熊本深红 | 札幌冈萨多 | 30天 |
日职乙 | 2025-02-23 | 熊本深红 | 札幌冈萨多 | 31天 |
日职乙 | 2025-03-01 | 山口雷法 | 札幌冈萨多 | 37天 |
日职乙 | 2025-03-02 | 山口雷法 | 札幌冈萨多 | 38天 |
日职乙 | 2025-03-08 | 札幌冈萨多 | 千叶市原 | 44天 |
日职乙 | 2025-03-09 | 札幌冈萨多 | 千叶市原 | 45天 |
日职乙 | 2025-03-15 | 秋田蓝闪电 | 札幌冈萨多 | 51天 |