赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏那达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 0 : 1 | 比亚森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏那达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 梅尔胡斯 | 7 : 0 | 苏那达 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 苏那达 | 1 : 7 | 斯帕杰卡维克 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-10-01 | 苏那达 | 1 : 3 | 罗森博格B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 拉纳 | 2 : 0 | 苏那达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 苏那达 | 0 : 5 | 弗尔达 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-06-02 | 莫斯佐恩 | 1 : 2 | 苏那达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-26 | 苏那达 | 2 : 3 | 利勒斯特罗姆B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-05-21 | 苏那达 | 3 : 1 | 奧克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-11 | 那度 | 1 : 1 | 苏那达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏那达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 梅尔胡斯 | 3 : 0 | 苏那达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 苏那达 | 1 : 3 | 斯帕杰卡维克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-01 | 苏那达 | 1 : 1 | 罗森博格B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 拉纳 | 1 : 0 | 苏那达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 0 : 1 | 比亚森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 苏那达 | 0 : 3 | 弗尔达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-06-02 | 莫斯佐恩 | 0 : 2 | 苏那达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-05-26 | 苏那达 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-21 | 苏那达 | 2 : 0 | 奧克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-05-11 | 那度 | 1 : 1 | 苏那达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏那达胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-06 | 阿勒桑B队 | 0 : 3 | 比亚森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 比亚森 | 0 : 0 | 蒂勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-28 | 比亚森 | 0 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 比亚森 | 0 : 10 | 拉纳 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 比亚森 | 3 : 0 | 奧克拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯塔贝克B队 | 4 : 1 | 比亚森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 弗尔达 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 比亚森 | 1 : 2 | 蒂勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-03 | 比亚森 | 0 : 2 | 那度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比亚森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-06 | 阿勒桑B队 | 0 : 1 | 比亚森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 比亚森 | 0 : 0 | 蒂勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-28 | 比亚森 | 0 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 比亚森 | 0 : 5 | 拉纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 比亚森 | 2 : 0 | 奧克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-29 | 斯塔贝克B队 | 1 : 1 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 弗尔达 | 0 : 0 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 比亚森 | 1 : 0 | 蒂勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 苏那达 | 0 : 1 | 比亚森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-03 | 比亚森 | 0 : 1 | 那度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比亚森胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 特里格拉德 | 苏那达 | 12天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 苏那达 | 蒂勒 | 17天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 苏那达 | 比亚森 | 24天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 克里斯蒂安松B队 | 苏那达 | 31天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 苏那达 | 沃尔达 | 45天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 罗森博格B队 | 苏那达 | 52天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 苏那达 | 莫尔德B队 | 59天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 雲希姆B队 | 苏那达 | 66天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 苏那达 | 阿勒桑B队 | 73天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 那度 | 苏那达 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 比亚森 | 那度 | 4天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯帕杰卡维克 | 比亚森 | 12天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 比亚森 | 特里格拉德 | 17天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 苏那达 | 比亚森 | 24天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 比亚森 | 梅尔胡斯 | 31天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 克里斯蒂安松B队 | 比亚森 | 45天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 莫尔德B队 | 比亚森 | 52天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 比亚森 | 沃尔达 | 59天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 科维科特隆德赫姆 | 比亚森 | 66天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 比亚森 | 雲希姆B队 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
勒沃库森首夺德甲冠军,多特拜仁望尘莫及在德国足球历史上,勒沃库森终于等到了属于自己的时刻!经过长达45年的等待,他们终于夺得了德甲冠军,改写了历史。这一刻,多特蒙德和拜仁慕尼黑无不望尘莫及。勒沃库森的成功并非偶然。多年来,他们一直在默默耕耘,不断努力,为这一刻做着准备。无论是在球队管理层还是球员阵容上,勒沃库森都经过了精心的规划和培养。他们注重培养年轻球员,打造出了一支充满活力和潜力的球队。
2024-04-15 12:47:31
勒沃库森首冠狂潮!43场不败刷新纪录,打破拜仁11年统治,德甲新篇章近日,德甲联赛掀起了一股勒沃库森的狂潮。勒沃库森在过去的43场比赛中保持不败,刷新了德甲的纪录,同时也打破了拜仁慕尼黑11年的统治。这场胜利不仅仅是一次胜利,更是勒沃库森迈向德甲新篇章的里程碑。勒沃库森的首冠狂潮,让球迷们为之振奋。他们的出色表现不仅体现在攻击力上,更体现在整体的团队配合和防守能力上。
2024-04-15 12:41:41
近日,海港防线的表现遭到了广泛的批评。颜骏凌等三大国脚在比赛中的表现不佳,引起了名记的愤怒和不满。作为一名业内人士,我不禁感到担忧和失望。首先,我们需要认识到海港防线的重要性。防线是一支足球队中最核心的部分,它直接关系到球队的防守能力和整体实力。然而,近期海港防线的表现却让人大失所望。颜骏凌等三大国脚作为防线的中坚力量,却频频出现失误,给对手制造了不少机会。
2024-04-15 12:40:27
2024年欧洲杯的完整赛程终于公布了,球迷们期待已久的揭幕战将由德国对阵苏格兰。这场比赛无疑将成为整个欧洲杯的焦点,引发球迷们的热烈讨论和期待。德国和苏格兰作为两支实力强劲的球队,将在揭幕战上演一场激烈的对决。德国队一直以来都是国际足坛的强队,他们在2014年世界杯上夺冠,并在2017年联合会杯上再次夺冠。而苏格兰队虽然在近年来的国际赛事中表现不佳,但他们拥有着悠久的足球历史和独特的足球文化。
2024-04-15 12:36:04
奥纳纳:英超官网的当之无愧的赞誉奥纳纳,这个名字在英超官网上如今已经成为了一道亮丽的风景线。本赛季,他的表现实在是卓越,各项数据更是名列前茅。他的出色发挥不仅为球队带来了胜利,也赢得了球迷们的赞誉和喝彩。首先,让我们来看看奥纳纳在进攻端的表现。本赛季,他不仅在进球数上表现出色,而且在助攻数方面也名列前茅。
2024-04-15 12:19:26
中超赛季最佳进球诞生!费利佩倒钩绝平,媒体人盛赞中超赛季最佳进球的诞生,再次引起了媒体人的热议和盛赞。费利佩的倒钩绝平,无疑是本赛季最令人惊叹的一脚进球。这个进球的诞生,不仅展示了费利佩出色的技术和判断力,更是对中超联赛的一次巨大推动。作为一名巴西籍球员,费利佩在中超联赛中的表现一直备受瞩目。他的技术娴熟、身体素质出众,一直是球队中的得分利器。而这次倒钩绝平的进球,更是展示了他的非凡才华。
2024-04-15 12:05:30