赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-02-24 | 海德拉巴 | 1 : 2 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2023-11-04 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,班加罗尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-03-14 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 海德拉巴 | 4 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-12 | 喀拉拉爆破手 | 3 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-05 | 海德拉巴 | 0 : 4 | FC果阿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-01 | 孟买城 | 3 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-09 | 海德拉巴 | 1 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-03-04 | 东北联 | 2 : 2 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-02-27 | 旁遮普 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-02-24 | 海德拉巴 | 1 : 2 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德拉巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 36 | 16 | 20 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-25 | 海德拉巴 | 奥里萨 | 1天 |
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 34天 |