赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-02-14 | 弗利特伍德U21 | 1 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-16 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯明翰U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 米尔沃尔U21 | 1 : 4 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 13 | 38 | 61 | -23 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 伯明翰U21 | 史托港U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 彼得堡联U21 | 伯明翰U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 12天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 89天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 弗利特伍德U21 | 彼得堡联U21 | 96天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 102天 |