当前位置: 首页 > 足球直播 > 捷丙直播索科尔霍斯托什VS洛科维塔维恩直播

捷丙 09-01 23:00 索科尔霍斯托什 VS 洛科维塔维恩

索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什
集锦|回放
09-01 23:00
洛科维塔维恩 洛科维塔维恩
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-09-01 洛科维塔维恩 1 : 0 索科尔霍斯托什 1 1
    捷丙 2024-03-23 索科尔霍斯托什 0 : 1 洛科维塔维恩 -1 1
    捷丙 2023-08-27 洛科维塔维恩 1 : 2 索科尔霍斯托什 -1 3
    捷丙 2023-06-10 索科尔霍斯托什 1 : 2 洛科维塔维恩 -1 3

    两队近 4 场交锋,索科尔霍斯托什1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-16 索科尔霍斯托什 2 : 1 皮斯克 1 3
    捷丙 2024-11-10 塔博尔斯科学院 2 : 0 索科尔霍斯托什 2 2
    捷丙 2024-11-02 索科尔霍斯托什 0 : 0 比尔森彼得林 0 0
    捷丙 2024-10-27 波希米亚人1905B队 2 : 2 索科尔霍斯托什 0 4
    捷丙 2024-10-23 波夫塔瓦FA 2 : 1 索科尔霍斯托什 1 3
    捷丙 2024-10-19 索科尔霍斯托什 1 : 1 莫托勒 0 2
    捷丙 2024-10-13 斯拉夫韦尔瓦力 1 : 2 索科尔霍斯托什 -1 3
    捷丙 2024-10-05 索科尔霍斯托什 0 : 3 普日布拉姆 -3 3
    捷丙 2024-09-21 索科尔霍斯托什 2 : 0 霍穆托夫 2 2
    捷丙 2024-09-07 索科尔霍斯托什 0 : 4 多马日利采 -4 4

    两队近 10 场交锋,索科尔霍斯托什3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    洛科维塔维恩 洛科维塔维恩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-17 洛科维塔维恩 0 : 3 波希米亚人1905B队 -3 3
    捷丙 2024-11-09 莫托勒 2 : 0 洛科维塔维恩 2 2
    捷丙 2024-11-02 洛科维塔维恩 3 : 3 斯拉夫韦尔瓦力 0 6
    捷克杯 2024-10-30 赫拉德茨 1 : 0 洛科维塔维恩 1 1
    捷丙 2024-10-26 普日布拉姆 1 : 1 洛科维塔维恩 0 2
    捷丙 2024-10-23 洛科维塔维恩 1 : 1 艾德米拉布拉格 0 2
    捷丙 2024-10-12 霍穆托夫 1 : 1 洛科维塔维恩 0 2
    捷丙 2024-10-06 洛科维塔维恩 0 : 1 波夫塔瓦FA -1 1
    捷丙 2024-09-28 多马日利采 1 : 1 洛科维塔维恩 0 2
    捷丙 2024-09-21 布杰约维采迪纳摩B队 4 : 2 洛科维塔维恩 2 6

    两队近 10 场交锋,洛科维塔维恩0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什[捷丙排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 12 43 53 -10 10 33%
    • 洛科维塔维恩 洛科维塔维恩[捷丙排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 17 10 52 36 16 4 57%

    近期赛程

    • 索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2024-11-23 索科尔霍斯托什 杜库拉B队 2天
    • 洛科维塔维恩 洛科维塔维恩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2024-11-23 洛科维塔维恩 比尔森彼得林 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!