赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡亲王杯 | 2024-05-19 | 萨德 | 1 : 0 | 杜海勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-06 | 萨德 | 1 : 3 | 杜海勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-14 | 杜海勒 | 1 : 3 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜海勒胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-11-15 | 阿尔科尔 | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-15 | 杜海勒 | 2 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-22 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 杜海勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-08-17 | 阿尔赖扬 | 0 : 4 | 杜海勒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜海勒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 3 | 50 | 26 | 24 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 阿拉比SC | 杜海勒 | 3天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 杜海勒 | 阿尔科尔 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 杜海勒 | 卡塔尔SC | 51天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 79天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 94天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 杜海勒 | 艾沙哈尼亚 | 99天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 107天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 阿尔科尔 | 萨德 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 6天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 12天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 51天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 70天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 75天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 79天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 89天 |