赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,克拉约瓦1948胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-09-02 | 克拉约瓦1948 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-23 | 塞林巴尔 | 1 : 1 | 克拉约瓦1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 达姆布雷维塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-08-14 | 克拉约瓦1948 | 1 : 0 | 波特科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 菲利亚西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-06-30 | 圣加仑 | 2 : 1 | 克拉约瓦1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦1948胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-10-26 | 坎普龙 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 西罗尔 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 3 | 梅塔洛格布斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗杯 | 2024-08-07 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 0 | 艾维图尔雷京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2024-06-05 | 格洛里亚2018 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2024-06-01 | 乌尼雷亚温格内 | 2 : 2 | 格洛里亚2018 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗丙 | 2024-05-22 | 扎勒乌 | 0 : 3 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尼雷亚温格内胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 17 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 克拉约瓦1948 | 西罗尔 | 4天 |
罗乙 | 2024-12-07 | 克拉约瓦1948 | 坎普龙 | 39天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 米奥文尼 | 克拉约瓦1948 | 46天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 116天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 123天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 克拉约瓦1948 | AFC梅塔鲁布佐 | 130天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 梅塔洛格布斯 | 克拉约瓦1948 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 阿格斯 | 乌尼雷亚温格内 | 4天 |
罗乙 | 2024-12-07 | 布加勒斯特星 | 乌尼雷亚温格内 | 39天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 乌尼雷亚温格内 | 福克沙尼 | 46天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 116天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 乌尼雷亚温格内 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 123天 |
罗乙 | 2025-03-08 | CSM斯拉蒂纳 | 乌尼雷亚温格内 | 130天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 乌尼雷亚温格内 | 康戈迪亚齐安 | 137天 |