赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-08-17 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 3 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,梅塔洛格布斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-10-26 | 斯克拉雷西塔 | 0 : 1 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 阿格斯 | 2 : 1 | 梅塔洛格布斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 维托鲁尔潘杜里 | 0 : 7 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
罗乙 | 2024-09-14 | 梅塔洛格布斯 | 1 : 0 | 西罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-08-31 | 沃伦塔利 | 1 : 2 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-08-24 | 梅塔洛格布斯 | 1 : 2 | 阿富马齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 3 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-08-10 | 梅塔洛格布斯 | 1 : 3 | 塞林巴尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2024-05-11 | 阿格斯 | 1 : 1 | 梅塔洛格布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-04-27 | 梅塔洛格布斯 | 2 : 0 | 达姆布雷维塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅塔洛格布斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-10-26 | 坎普龙 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 西罗尔 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 3 | 梅塔洛格布斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗杯 | 2024-08-07 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 0 | 艾维图尔雷京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗丙 | 2024-06-05 | 格洛里亚2018 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2024-06-01 | 乌尼雷亚温格内 | 2 : 2 | 格洛里亚2018 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗丙 | 2024-05-22 | 扎勒乌 | 0 : 3 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尼雷亚温格内胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 10 | 18 | 22 | -4 | 15 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 17 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 达姆布雷维塔 | 梅塔洛格布斯 | 4天 |
罗乙 | 2024-12-07 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 梅塔洛格布斯 | 39天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 梅塔洛格布斯 | CSM斯拉蒂纳 | 46天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 康戈迪亚齐安 | 梅塔洛格布斯 | 116天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 胡内多阿拉 | 梅塔洛格布斯 | 130天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 梅塔洛格布斯 | 克拉约瓦1948 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 阿格斯 | 乌尼雷亚温格内 | 4天 |
罗乙 | 2024-12-07 | 布加勒斯特星 | 乌尼雷亚温格内 | 39天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 乌尼雷亚温格内 | 福克沙尼 | 46天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 116天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 乌尼雷亚温格内 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 123天 |
罗乙 | 2025-03-08 | CSM斯拉蒂纳 | 乌尼雷亚温格内 | 130天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 乌尼雷亚温格内 | 康戈迪亚齐安 | 137天 |