赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙 | 2024-02-21 | 克劳利 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2023-12-23 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,克劳利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 2天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 8天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 9天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 13天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 41天 |