赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-04-01 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2023-09-16 | 博尔顿 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-04-01 | 雷丁 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-09-16 | 博尔顿 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,博尔顿胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-04-01 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-04-01 | 雷丁 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 1 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 2 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 博尔顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 0 | 博尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 2 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 3 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 剑桥联 | 博尔顿 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
博尔顿 | 4 | 5 | 5 | 6 | 胜 |
雷丁 | 1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
勒沃库森首夺德甲冠军,多特拜仁望尘莫及在德国足球历史上,勒沃库森终于等到了属于自己的时刻!经过长达45年的等待,他们终于夺得了德甲冠军,改写了历史。这一刻,多特蒙德和拜仁慕尼黑无不望尘莫及。勒沃库森的成功并非偶然。多年来,他们一直在默默耕耘,不断努力,为这一刻做着准备。无论是在球队管理层还是球员阵容上,勒沃库森都经过了精心的规划和培养。他们注重培养年轻球员,打造出了一支充满活力和潜力的球队。
2024-04-15 12:47:31
勒沃库森首冠狂潮!43场不败刷新纪录,打破拜仁11年统治,德甲新篇章近日,德甲联赛掀起了一股勒沃库森的狂潮。勒沃库森在过去的43场比赛中保持不败,刷新了德甲的纪录,同时也打破了拜仁慕尼黑11年的统治。这场胜利不仅仅是一次胜利,更是勒沃库森迈向德甲新篇章的里程碑。勒沃库森的首冠狂潮,让球迷们为之振奋。他们的出色表现不仅体现在攻击力上,更体现在整体的团队配合和防守能力上。
2024-04-15 12:41:41
近日,海港防线的表现遭到了广泛的批评。颜骏凌等三大国脚在比赛中的表现不佳,引起了名记的愤怒和不满。作为一名业内人士,我不禁感到担忧和失望。首先,我们需要认识到海港防线的重要性。防线是一支足球队中最核心的部分,它直接关系到球队的防守能力和整体实力。然而,近期海港防线的表现却让人大失所望。颜骏凌等三大国脚作为防线的中坚力量,却频频出现失误,给对手制造了不少机会。
2024-04-15 12:40:27
2024年欧洲杯的完整赛程终于公布了,球迷们期待已久的揭幕战将由德国对阵苏格兰。这场比赛无疑将成为整个欧洲杯的焦点,引发球迷们的热烈讨论和期待。德国和苏格兰作为两支实力强劲的球队,将在揭幕战上演一场激烈的对决。德国队一直以来都是国际足坛的强队,他们在2014年世界杯上夺冠,并在2017年联合会杯上再次夺冠。而苏格兰队虽然在近年来的国际赛事中表现不佳,但他们拥有着悠久的足球历史和独特的足球文化。
2024-04-15 12:36:04
奥纳纳:英超官网的当之无愧的赞誉奥纳纳,这个名字在英超官网上如今已经成为了一道亮丽的风景线。本赛季,他的表现实在是卓越,各项数据更是名列前茅。他的出色发挥不仅为球队带来了胜利,也赢得了球迷们的赞誉和喝彩。首先,让我们来看看奥纳纳在进攻端的表现。本赛季,他不仅在进球数上表现出色,而且在助攻数方面也名列前茅。
2024-04-15 12:19:26
中超赛季最佳进球诞生!费利佩倒钩绝平,媒体人盛赞中超赛季最佳进球的诞生,再次引起了媒体人的热议和盛赞。费利佩的倒钩绝平,无疑是本赛季最令人惊叹的一脚进球。这个进球的诞生,不仅展示了费利佩出色的技术和判断力,更是对中超联赛的一次巨大推动。作为一名巴西籍球员,费利佩在中超联赛中的表现一直备受瞩目。他的技术娴熟、身体素质出众,一直是球队中的得分利器。而这次倒钩绝平的进球,更是展示了他的非凡才华。
2024-04-15 12:05:30