赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-03 | 阿兰亚士邦 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-28 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-22 | 里泽斯堡 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-21 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 0 | 哈塔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-09-15 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-09-01 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 哥茲塔比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-08-25 | 科尼亚 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-08-20 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 4 | 伊尤斯堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波德鲁姆士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-07 | 阿兰亚士邦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 里加足球学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-29 | 卡斯帕萨 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 塞萨洛尼基 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-22 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 费内巴切 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-18 | 加济安泰普 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-15 | 里泽斯堡 | 0 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-09 | 安塔利亚 | 波德鲁姆士邦 | 5天 |
土超 | 2024-11-25 | 波德鲁姆士邦 | 加拉塔萨雷 | 20天 |
土超 | 2024-12-02 | 萨姆松珀 | 波德鲁姆士邦 | 27天 |
土超 | 2024-12-16 | 波德鲁姆士邦 | 锡瓦斯 | 41天 |
土超 | 2024-12-23 | 特拉布宗 | 波德鲁姆士邦 | 48天 |
土超 | 2025-01-06 | 波德鲁姆士邦 | 开塞利体育 | 62天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 69天 |
土超 | 2025-01-20 | 加济安泰普 | 波德鲁姆士邦 | 76天 |
土超 | 2025-01-27 | 波德鲁姆士邦 | 伊尤斯堡 | 83天 |
土超 | 2025-02-03 | 科尼亚 | 波德鲁姆士邦 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 3天 |
土超 | 2024-11-10 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 6天 |
土超 | 2024-11-25 | 波德鲁姆士邦 | 加拉塔萨雷 | 20天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 阿尔克马尔 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
土超 | 2024-12-02 | 加拉塔萨雷 | 伊尤斯堡 | 27天 |
土超 | 2024-12-09 | 锡瓦斯 | 加拉塔萨雷 | 34天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 38天 |
土超 | 2024-12-16 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗 | 41天 |
土超 | 2024-12-23 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 48天 |
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 62天 |