赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-04-29 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2023-07-20 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,圣塔菲胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 茨高 | 1 : 3 | 圣塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-04 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-11 | 阿利安萨 | 0 : 0 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 佩雷拉 | 2 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 4 | 麦德林独立 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 茨高 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 3 | 福塔雷绍查 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 恩维加多 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 巴兰基亚青年 | 1 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦美洲虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 18 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 圣塔菲 | 科尔多瓦美洲虎 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 圣塔菲 | 科尔多瓦美洲虎 | 1天 |