赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-29 | 福塔雷绍查 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-03-18 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡利美洲胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-08 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 帕斯托 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-31 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-24 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 卡利美洲 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-18 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 百万富翁 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 卡利美洲 | 2 : 0 | 茨高 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡利美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-06 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 福塔雷绍查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 福塔雷绍查 | 2 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 3 | 福塔雷绍查 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 福塔雷绍查 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-25 | 福塔雷绍查 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 圣塔菲 | 3 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 帕斯托 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福塔雷绍查胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 6 | 32 | 23 | 9 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 卡利美洲 | 圣塔菲 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-10 | 布卡拉曼加 | 福塔雷绍查 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 福塔雷绍查 | 里奥内格罗老鹰 | 14天 |