赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2024-02-01 | 沃特福德 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-10-21 | 谢周三 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,谢周三胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 西布罗姆维奇 | 2 : 3 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 沃特福德 | 1 : 4 | 诺维奇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 考文垂 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 23 | 44 | 68 | -24 | 20 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 谢周三 | 诺维奇 | 1天 |
英冠 | 2024-11-10 | 谢菲联 | 谢周三 | 6天 |
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 19天 |
英冠 | 2024-11-27 | 赫尔城 | 谢周三 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 德比郡 | 谢周三 | 26天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 33天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 36天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 40天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 47天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 斯旺西 | 沃特福德 | 1天 |
英冠 | 2024-11-09 | 沃特福德 | 牛津联队 | 4天 |
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 19天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 26天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 33天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 37天 |
英冠 | 2024-12-14 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 40天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 47天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 52天 |