赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-04-13 | 诺维奇 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-12-09 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-01-14 | 诺维奇 | 4 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 诺维奇 | 3 : 2 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 沃特福德 | 1 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 诺维奇 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 诺维奇 | 1 : 0 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 18 | 57 | 54 | 3 | 13 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 普雷斯顿 | 桑德兰 | 2天 |
英冠 | 2024-11-09 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | 5天 |
英冠 | 2024-11-23 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 19天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 西布罗姆维奇 | 26天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 33天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 37天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 40天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 47天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-06 | 谢周三 | 诺维奇 | 1天 |
英冠 | 2024-11-09 | 诺维奇 | 布里斯托尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇 | 诺维奇 | 19天 |
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 22天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 26天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 33天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 36天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 40天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 47天 |
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 52天 |