赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-03-19 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 4 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,胡尼克拉科夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-03-19 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-03 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,胡尼克拉科夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 4 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,胡尼克拉科夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-03 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,胡尼克拉科夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 2 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 波贡格罗兹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-27 | 埃尔布隆格 | 1 : 2 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 2 | 比托姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 雷索维亚 | 2 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-17 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡尼克拉科夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | GKS贝查特 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 0 | 波贡格罗兹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-27 | 埃尔布隆格 | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 1 | 比托姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 雷索维亚 | 0 : 2 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-17 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡尼克拉科夫胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-10 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 2 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 埃尔布隆格 | 1 : 3 | LKS洛迪兹II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-20 | LKS洛迪兹II | 0 : 2 | 波贡格罗兹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-27 | 卡利什 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-24 | 克特威卡 | 3 : 2 | LKS洛迪兹II | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-15 | LKS洛迪兹II | 0 : 4 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹II胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-10 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 埃尔布隆格 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 波贡格罗兹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-27 | 卡利什 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-24 | 克特威卡 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-15 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹II胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 41 | 48 | -7 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 13 | 46 | 48 | -2 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 斯威特什切青 | 胡尼克拉科夫 | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 胡尼克拉科夫 | 琴斯托霍瓦火花 | 99天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 普拉维 | 胡尼克拉科夫 | 106天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 胡尼克拉科夫 | KS莫摩斯 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 霍吉尼赞卡 | 胡尼克拉科夫 | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 胡尼克拉科夫 | 索斯诺维克 | 127天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 格鲁达兹 | 胡尼克拉科夫 | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 胡尼克拉科夫 | 别尔斯科 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 雷索维亚 | 胡尼克拉科夫 | 148天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 胡尼克拉科夫 | 卢宾扎格勒比B队 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 普拉维 | LKS洛迪兹II | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | LKS洛迪兹II | KS莫摩斯 | 99天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 霍吉尼赞卡 | LKS洛迪兹II | 106天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | LKS洛迪兹II | 索斯诺维克 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 格鲁达兹 | LKS洛迪兹II | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | LKS洛迪兹II | 别尔斯科 | 127天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 雷索维亚 | LKS洛迪兹II | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | LKS洛迪兹II | 卢宾扎格勒比B队 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 148天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 卡利什 | LKS洛迪兹II | 155天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
胡尼克拉科夫 | 1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
LKS洛迪兹II | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
勒沃库森首夺德甲冠军,多特拜仁望尘莫及在德国足球历史上,勒沃库森终于等到了属于自己的时刻!经过长达45年的等待,他们终于夺得了德甲冠军,改写了历史。这一刻,多特蒙德和拜仁慕尼黑无不望尘莫及。勒沃库森的成功并非偶然。多年来,他们一直在默默耕耘,不断努力,为这一刻做着准备。无论是在球队管理层还是球员阵容上,勒沃库森都经过了精心的规划和培养。他们注重培养年轻球员,打造出了一支充满活力和潜力的球队。
2024-04-15 12:47:31
勒沃库森首冠狂潮!43场不败刷新纪录,打破拜仁11年统治,德甲新篇章近日,德甲联赛掀起了一股勒沃库森的狂潮。勒沃库森在过去的43场比赛中保持不败,刷新了德甲的纪录,同时也打破了拜仁慕尼黑11年的统治。这场胜利不仅仅是一次胜利,更是勒沃库森迈向德甲新篇章的里程碑。勒沃库森的首冠狂潮,让球迷们为之振奋。他们的出色表现不仅体现在攻击力上,更体现在整体的团队配合和防守能力上。
2024-04-15 12:41:41
近日,海港防线的表现遭到了广泛的批评。颜骏凌等三大国脚在比赛中的表现不佳,引起了名记的愤怒和不满。作为一名业内人士,我不禁感到担忧和失望。首先,我们需要认识到海港防线的重要性。防线是一支足球队中最核心的部分,它直接关系到球队的防守能力和整体实力。然而,近期海港防线的表现却让人大失所望。颜骏凌等三大国脚作为防线的中坚力量,却频频出现失误,给对手制造了不少机会。
2024-04-15 12:40:27
2024年欧洲杯的完整赛程终于公布了,球迷们期待已久的揭幕战将由德国对阵苏格兰。这场比赛无疑将成为整个欧洲杯的焦点,引发球迷们的热烈讨论和期待。德国和苏格兰作为两支实力强劲的球队,将在揭幕战上演一场激烈的对决。德国队一直以来都是国际足坛的强队,他们在2014年世界杯上夺冠,并在2017年联合会杯上再次夺冠。而苏格兰队虽然在近年来的国际赛事中表现不佳,但他们拥有着悠久的足球历史和独特的足球文化。
2024-04-15 12:36:04
奥纳纳:英超官网的当之无愧的赞誉奥纳纳,这个名字在英超官网上如今已经成为了一道亮丽的风景线。本赛季,他的表现实在是卓越,各项数据更是名列前茅。他的出色发挥不仅为球队带来了胜利,也赢得了球迷们的赞誉和喝彩。首先,让我们来看看奥纳纳在进攻端的表现。本赛季,他不仅在进球数上表现出色,而且在助攻数方面也名列前茅。
2024-04-15 12:19:26
中超赛季最佳进球诞生!费利佩倒钩绝平,媒体人盛赞中超赛季最佳进球的诞生,再次引起了媒体人的热议和盛赞。费利佩的倒钩绝平,无疑是本赛季最令人惊叹的一脚进球。这个进球的诞生,不仅展示了费利佩出色的技术和判断力,更是对中超联赛的一次巨大推动。作为一名巴西籍球员,费利佩在中超联赛中的表现一直备受瞩目。他的技术娴熟、身体素质出众,一直是球队中的得分利器。而这次倒钩绝平的进球,更是展示了他的非凡才华。
2024-04-15 12:05:30