赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-09-28 | 霍布罗 | 0 : 2 | 霍森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2023-12-02 | 霍布罗 | 1 : 0 | 霍森斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2023-09-16 | 霍森斯 | 1 : 0 | 霍布罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍森斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-10 | 霍森斯 | 2 : 3 | 欧登塞 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | B93哥本哈根 | 0 : 3 | 霍森斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 霍森斯 | 0 : 2 | 希勒罗德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-20 | 哈维德夫 | 1 : 2 | 霍森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 霍森斯 | 2 : 1 | 弗雷德里西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 霍布罗 | 0 : 2 | 霍森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-21 | 霍森斯 | 0 : 1 | B93哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-14 | 欧登塞 | 2 : 2 | 霍森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-31 | 霍森斯 | 3 : 3 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-24 | 文德斯尔 | 1 : 1 | 霍森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍森斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-03 | 霍布罗 | 2 : 3 | 埃斯比约 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-27 | 弗雷德里西亚 | 4 : 1 | 霍布罗 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | 霍布罗 | 1 : 4 | HB克厄 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 罗斯基德 | 1 : 4 | 霍布罗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 霍布罗 | 0 : 2 | 霍森斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-21 | 科灵 | 0 : 1 | 霍布罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-17 | 霍布罗 | 1 : 1 | 弗雷德里西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-25 | 欧登塞 | 3 : 0 | 霍布罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-17 | 哈维德夫 | 1 : 1 | 霍布罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-10 | 霍布罗 | 2 : 0 | 罗斯基德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍布罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-12-02 | 科灵 | 霍森斯 | 21天 |
丹麦甲 | 2025-02-24 | 霍森斯 | 罗斯基德 | 105天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 文德斯尔 | 霍森斯 | 112天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 霍布罗 | 霍森斯 | 119天 |
丹麦甲 | 2025-03-16 | 霍森斯 | 埃斯比约 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-12 | 霍布罗 | 希勒罗德 | 1天 |
丹麦甲 | 2024-12-02 | 哈维德夫 | 霍布罗 | 21天 |
丹麦甲 | 2025-02-24 | 霍布罗 | 文德斯尔 | 105天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 欧登塞 | 霍布罗 | 112天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 霍布罗 | 霍森斯 | 119天 |