赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 纽卡斯尔联 | 4 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-09-17 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 纽卡斯尔联 | 3 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-17 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-09-17 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-09-17 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-03-17 | 利物浦 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-03-11 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2025-03-02 | 布莱顿 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-23 | 诺丁汉森林 | 3 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2025-02-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 4 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-09 | 纽卡斯尔联 | 3 : 2 | 伯明翰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2025-02-06 | 阿森纳 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-03-17 | 利物浦 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-03-11 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-02 | 布莱顿 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-23 | 诺丁汉森林 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-02-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-09 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-02-06 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 布伦特福德 | 4 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-02-15 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-22 | 布伦特福德 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-15 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2025-04-08 | 莱斯特城 | 纽卡斯尔联 | 6天 |
英超 | 2025-04-13 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 12天 |
英超 | 2025-04-17 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 15天 |
英超 | 2025-04-20 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 18天 |
英超 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联 | 伊普斯维奇 | 25天 |
英超 | 2025-05-04 | 布莱顿 | 纽卡斯尔联 | 33天 |
英超 | 2025-05-10 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 38天 |
英超 | 2025-05-18 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 46天 |
英超 | 2025-05-25 | 纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2025-04-06 | 布伦特福德 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2025-04-13 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2025-04-19 | 布伦特福德 | 布莱顿 | 18天 |
英超 | 2025-04-26 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2025-05-03 | 布伦特福德 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2025-05-10 | 伊普斯维奇 | 布伦特福德 | 38天 |
英超 | 2025-05-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 46天 |
英超 | 2025-05-25 | 狼队 | 布伦特福德 | 54天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
勒沃库森首夺德甲冠军,多特拜仁望尘莫及在德国足球历史上,勒沃库森终于等到了属于自己的时刻!经过长达45年的等待,他们终于夺得了德甲冠军,改写了历史。这一刻,多特蒙德和拜仁慕尼黑无不望尘莫及。勒沃库森的成功并非偶然。多年来,他们一直在默默耕耘,不断努力,为这一刻做着准备。无论是在球队管理层还是球员阵容上,勒沃库森都经过了精心的规划和培养。他们注重培养年轻球员,打造出了一支充满活力和潜力的球队。
2024-04-15 12:47:31
勒沃库森首冠狂潮!43场不败刷新纪录,打破拜仁11年统治,德甲新篇章近日,德甲联赛掀起了一股勒沃库森的狂潮。勒沃库森在过去的43场比赛中保持不败,刷新了德甲的纪录,同时也打破了拜仁慕尼黑11年的统治。这场胜利不仅仅是一次胜利,更是勒沃库森迈向德甲新篇章的里程碑。勒沃库森的首冠狂潮,让球迷们为之振奋。他们的出色表现不仅体现在攻击力上,更体现在整体的团队配合和防守能力上。
2024-04-15 12:41:41
近日,海港防线的表现遭到了广泛的批评。颜骏凌等三大国脚在比赛中的表现不佳,引起了名记的愤怒和不满。作为一名业内人士,我不禁感到担忧和失望。首先,我们需要认识到海港防线的重要性。防线是一支足球队中最核心的部分,它直接关系到球队的防守能力和整体实力。然而,近期海港防线的表现却让人大失所望。颜骏凌等三大国脚作为防线的中坚力量,却频频出现失误,给对手制造了不少机会。
2024-04-15 12:40:27
2024年欧洲杯的完整赛程终于公布了,球迷们期待已久的揭幕战将由德国对阵苏格兰。这场比赛无疑将成为整个欧洲杯的焦点,引发球迷们的热烈讨论和期待。德国和苏格兰作为两支实力强劲的球队,将在揭幕战上演一场激烈的对决。德国队一直以来都是国际足坛的强队,他们在2014年世界杯上夺冠,并在2017年联合会杯上再次夺冠。而苏格兰队虽然在近年来的国际赛事中表现不佳,但他们拥有着悠久的足球历史和独特的足球文化。
2024-04-15 12:36:04
奥纳纳:英超官网的当之无愧的赞誉奥纳纳,这个名字在英超官网上如今已经成为了一道亮丽的风景线。本赛季,他的表现实在是卓越,各项数据更是名列前茅。他的出色发挥不仅为球队带来了胜利,也赢得了球迷们的赞誉和喝彩。首先,让我们来看看奥纳纳在进攻端的表现。本赛季,他不仅在进球数上表现出色,而且在助攻数方面也名列前茅。
2024-04-15 12:19:26
中超赛季最佳进球诞生!费利佩倒钩绝平,媒体人盛赞中超赛季最佳进球的诞生,再次引起了媒体人的热议和盛赞。费利佩的倒钩绝平,无疑是本赛季最令人惊叹的一脚进球。这个进球的诞生,不仅展示了费利佩出色的技术和判断力,更是对中超联赛的一次巨大推动。作为一名巴西籍球员,费利佩在中超联赛中的表现一直备受瞩目。他的技术娴熟、身体素质出众,一直是球队中的得分利器。而这次倒钩绝平的进球,更是展示了他的非凡才华。
2024-04-15 12:05:30