赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-13 | 浙江队 | 2 : 5 | 青岛西海岸 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 沧州雄狮 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 上海申花 | 4 : 3 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-08-11 | 浙江队 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 青岛海牛 | 3 : 4 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
中超 | 2024-07-28 | 成都蓉城 | 3 : 1 | 浙江队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 浙江队 | 1 : 2 | 河南队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 梅州客家 | 3 : 3 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 57 | 34 | 23 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 14 | 38 | 57 | -19 | 12 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 长春亚泰 | 浙江队 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 3天 |