赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-02-05 | 柏林联合 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-09-03 | RB莱比锡 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,RB莱比锡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 13天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 17天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 32天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 37天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 60天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 63天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 10天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 17天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 23天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 31天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 38天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 59天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 63天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 67天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 74天 |
德甲 | 2025-02-01 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 80天 |