赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-02-01 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西超杯 | 2024-01-12 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2023-09-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-09 | 阿拉维斯 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-03 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 奥萨苏纳 | 0 : 4 | 皇马 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-11-06 | 奥萨苏纳 | 5 : 0 | 奇克拉纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-02 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-19 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 15 | 37 | 42 | -5 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 巴巴斯托 | 巴萨 | 9天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 26天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 34天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 38天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 45天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 52天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 特内里费 | 奥萨苏纳 | 9天 |
西甲 | 2025-01-12 | 马竞 | 奥萨苏纳 | 17天 |
西甲 | 2025-01-18 | 奥萨苏纳 | 巴列卡诺 | 23天 |
西甲 | 2025-01-27 | 拉斯帕尔马斯 | 奥萨苏纳 | 31天 |
西甲 | 2025-02-03 | 奥萨苏纳 | 皇家社会 | 38天 |
西甲 | 2025-02-10 | 马略卡 | 奥萨苏纳 | 45天 |
西甲 | 2025-02-17 | 奥萨苏纳 | 皇马 | 52天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞尔塔 | 奥萨苏纳 | 59天 |
西甲 | 2025-03-03 | 奥萨苏纳 | 瓦伦西亚 | 66天 |
西甲 | 2025-03-10 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 73天 |