赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-02-02 | 曼联 | 4 : 3 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-08-15 | 狼队 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-13 | 狼队 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2022-12-31 | 曼联 | 1 : 0 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,狼队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 5天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 26天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 39天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 48天 |
英超 | 2024-12-26 | 狼队 | 曼联 | 51天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 54天 |
英超 | 2025-01-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 3天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 6天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 20天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 24天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 27天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 28天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 32天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 46天 |